Шиномонтаж любой сложности для сельхоз техники
До R58. Спаренные колеса, диски с большим вылетом. Камерные и безкамерные, кольцевые и безкольцевые.

Стоимость импортной сельскохозяйственной шины в размерах 1050/50R32 или 900/60R32 более 220 тысяч рублей, а сложный ремонт такого колеса в нашей компании обойдется Вам всего от 5000 до 20000 рублей в зависимости от сложности повреждения.
Наши клиенты экономят большие денежные средства, ремонтируя и восстанавливая поврежденные шины, которые продолжают эксплуатироваться еще не один год.

Широкий ассортимент и низкие цены
Широкий ассортимент
и низкие цены
и низкие цены

Собственная сеть профессиональных шиномонтажных центров
Собственная сеть
профессиональных шиномонтажных центров
профессиональных шиномонтажных центров

Ремонт шин и дисков
Ремонт шин и дисков

Сезонное хранение
Сезонное хранение
Цены на шиномонтаж сельхоз шин
Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|
Снятие и постановка колеса на а/м до R20(включительно) | 300 |
Снятие и постановка колеса на а/м от R21 | 500 |
Замена вентиля(с учётом вентиля) | 350 |
Замена цельнолитой шины 5.00-8 | 900 |
Замена цельнолитой шины 6.00-9 | 950 |
Замена цельнолитой шины 7.00-12 | 1200 |
Замена цельнолитой шины 8.25-15 | 1500 |
Замена цельнолитой шины 250-15 | 1850 |
Замена цельнолитой шины 300-15 | 2200 |
Замена цельнолитой шины 10.00-20 | 4100 |
Замена цельнолитой шины 14.00-24 | 8700 |
Замена цельнолитой шины 16.00-25 | 10800 |
Замена шины 5.00-8 | 550 |
Замена шины 6.00-9/6.50-10 | 650 |
Замена шины 7.00-12/7.00-15 | 950 |
Замена шины 10-16.5/12-16.5/12.5-80-18 | 800 |
Замена шины 16/70-20(405/70-20)/10.5-80-18 | 800 |
Замена шины 10.0/75-15.3/11.5/80-15.3 | 800 |
Замена шины 16/70-24(405/70-24) | 1000 |
Замена шины 485/85R21 | 1800 |
Замена шины 16.9-24 | 2100 |
Замена шины 16.9-28/16.9-30/18.4-26/18.4-38/16.9-38 | 2500 |
Замена шины 15.5-38/13.6-38/18.4-34 | 2500 |
Замена шины 710/70-42 | 6500 |
Замена шины 710/70-38/520/85-42 | 3800 |
Замена шины 30.5-32 | 3500 |
Замена шины 9.5-32 | 2100 |
Замена шины 28.9-15 | 800 |
Замена шины 19.5(17.5)-24(25)/21.3-24 | 2500 |
Замена шины 20.5-25/23.1-26 | 3500 |
Замена шины 28.1-26/23.5-25 | 4000 |
Замена шины 29.5-25/26.5-25 | 7500 |
Установка ножки грибка | 350 |
Доставка до места утилизации | 1000 |
Наши услуги
Доставка до места утилизации
1000 рублей
Замена цельнолитой шины 5.00-8
от 900 рублей
Установка ножки грибка
350 рублей
Фото наших работ